05 / OSSERVATORIO · FORMAZIONE Torna alla home
Formazione e strumenti per l’AI aperta.
Una selezione di risorse gratuite e aggiornate per chi installa, usa o studia l’AI aperta e locale: corsi, strumenti, fonti da seguire ed eventi.
Aggiornato a settembre 2026
Aggiornato a settembre 2026
Dove imparare l’AI aperta e locale.
Corsi gratuiti, dalle basi all’avanzato. Corso, chi, livello, lingua.
| Corso | Chi | Livello | Lingua |
|---|---|---|---|
| Elements of AI | Università di Helsinki | base | italiano, francese, spagnolo e altre |
| Repubblica Digitale | Dipartimento per la trasformazione digitale | base | italiano |
| LLM Course | Hugging Face | base–intermedio | inglese |
| Agents Course | Hugging Face | intermedio | inglese |
| smol course | Hugging Face | intermedio | inglese |
| Inferenza efficiente con vLLM | DeepLearning.AI e vLLM (giugno 2026) | intermedio | inglese |
| Quantization Fundamentals | DeepLearning.AI e Hugging Face | base | inglese |
| CS336 Language Modeling from Scratch | Stanford, primavera 2026 | avanzato | inglese |
| Repository AI literacy | Commissione europea | tutti | inglese |
| Guida OMS sui modelli multimodali in sanità | OMS | policy | inglese |
Il software attorno al modello.
Strumenti aperti per servire, interrogare, archiviare, valutare e misurare l’energia dei modelli.
Interfacce
Archivio documenti
Valutare i modelli
Newsletter e comunità.
Le fonti che leggiamo per tenere aggiornato questo osservatorio.
Dove si incontra il settore.
Conferenze su AI, data center ed energia fino al 2027.
| Evento | Quando e dove |
|---|---|
| NeurIPS 2026 | Sydney, 6–12 dicembre 2026; sedi satellite a Parigi e Atlanta 9–13 dicembre |
| Data Centre World London | 10–11 marzo 2027 |
| ICLR 2027 | 26–30 aprile 2027, San Francisco |
| ees Europe / The smarter E | 8–10 giugno 2027, Monaco di Baviera |
| AI for Good Global Summit | 21–25 giugno 2027, Ginevra |
